Características |
1.1 | Nombre del modelo | Métrico | FD10 | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 |
1.2 | Fuente de energía | | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
1.3 | Capacidad nominal | kilos | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
1.4 | Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Oscuro ensienes |
2.1 | Altura extendida del mástil (con soporte) | milímetros | 4065 | 4065 | 4065 | 4060 | 4060 |
2.2 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
2.3 | Altura del mástil bajado | milímetros | 1995 | 1995 | 1995 | 2060 | 2060 |
2.4 | Altura de elevación libre | milímetros | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 |
2.5 | Altura del respaldo (calculada a partir de la horquilla Superficie) | milímetros | 1015 | 1015 | 1015 | 1010 | 1010 |
2.6 | Distuncia desde la superficie del asiento hasta el Guardia superior | milímetros | 1030 | 1030 | 1030 | 1035 | 1035 |
2.7 | Altura del protector superior | milímetros | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 |
2.8 | longitud total (sin horquillas) | milímetros | 2170 | 2260 | 2260 | 2475 | 2550 |
2.9 | longitud total (con horquillas) | milímetros | 2940 | 3180 | 3180 | 3545 | 3620 |
2.10 | Saliente de la horquilla | milímetros | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 |
2.11 | Distancia entre ejes | milímetros | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
2.12 | Voladizo real | milímetros | 350 | 440 | 440 | 440 | 515 |
2.13 | Mín. Distancia al suelo (desde la parte inferior de | milímetros | 110 | 110 | 110 | 128 | 128 |
2.14 | Ancho total | milímetros | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
2.15 | Ajuste lateral de la horquilla (fuera de la horquilla) (máx./mín.) | milímetros | 968/200 | 968/200 | 968/200 | 1024/240 | 1024/240 |
2.16 | Bya de rodadura delantera | milímetros | 890 | 890 | 920 | 970 | 970 |
2.17 | Banda de rodadura trasera | milímetros | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 |
2.18 | Radio de giro mínimo (exterior) | milímetros | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2240 |
2.19 | Inclinación del mástil hacia adelante (grados)/ Hacia atrás(grados)α/β | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.20 | Tamaño de la horquilla | milímetros | 770*100*32 | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Especulación | ificación |
3.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | kilómetros por hora | 11,5/14,5 | 11,5/14,5 | 11,5/14,5 | 17/19.5 | 17/19.5 |
3.2 | Velocidad de elevación (cargado/descargado) | milímetros/s | 590/650 | 590/650 | 590/650 | 570/600 | 570/600 |
3.3 | Peso propio | kilos | 2150 | 2590 | 2820 | 3320 | 3680 |
Neumático |
4.1 | Número de ruedas motrices | | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
4.2 | Tipo de neumáticos | | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido |
4.3 | Oscuroensiones de las ruedas delanteras | | 6.50-10- 10PR | 6.50-10- 10PR | 6.50-10- 10PR | 7.00-12- 12PR | 7.00-12- 12PR |
4.4 | Dimensiones de las ruedas traseras | | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
Freno, transmisión on Dispositivos, and Motor |
5.1 | Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/90 | 12/90 |
5.2 | Modelo de motor | | japonés o chino motor opcional | japonés o chino motor opcional | japonés o chino motor opcional | japonés o chino opciones de motor | japonés o chino motor opcional |
5.3 | Salida nominal/r.p.m. | kW/rpm | 32/2500 | 32/2500 | 32/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 |
5.4 | Par nominal/r.p.m. | N.m/rpm | 132/1800 | 132/1800 | 132/1800 | 156/1700- 1900 | 156/1700- 1900 |
5.5 | No. de cilindro | | 4-80*100 | 4-80*100 | 4-80*100 | 4-90*105 | 4-90*105 |
5.6 | Desplazamiento | l | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.67 | 2.67 |
5.7 | Estándar de emisión | | etapa ching enfermo o Opcional | etapa ching enfermo o Opcional | etapa ching enfermo o Opcional | etapa ching lll o Opcional | etapa china enfermo o Opcional |
5.8 | Capacidad del tanque de combustible | l | 38 | 38 | 38 | 60 | 60 |
5.9 | Tipo de transmisiones | | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Características |
1.1 | Nombre del modelo | Métrico | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 | FD50 |
1.2 | Fuente de energía | | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
1.3 | Capacidad nominal | kilos | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1.4 | Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dim ensiones |
2.1 | Altura extendida del mástil (con soporte) | milímetros | 4275 | 4270 | 4250 | 4250 | 4250 |
2.2 | Altura de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
2.3 | Altura del mástil bajado | milímetros | 2080 | 2125 | 2350 | 2350 | 2350 |
2.4 | Altura de elevación libre | milímetros | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2.5 | Altura del respaldo (calculada a partir de la horquilla Superficie) | milímetros | 1225 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 |
2.6 | Distancia desde la superficie del asiento hasta el Guardia superior | milímetros | 1035 | 1035 | 1020 | 1020 | 1020 |
2.7 | Altura del protector superior | milímetros | 2106 | 2106 | 2350 | 2350 | 2350 |
2.8 | Longitud total (sin horquillas) | milímetros | 2690 | 2725 | 3195 | 3195 | 3195 |
2.9 | Longitud total (con horquillas) | milímetros | 3760 | 3795 | 4265 | 4265 | 4265 |
2.10 | Saliente de la horquilla | milímetros | 465 | 465 | 555 | 555 | 555 |
2.11 | Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
2.12 | Voladizo real | milímetros | 525 | 560 | 540 | 540 | 584 |
2.13 | Mín. Distancia al suelo (desde la parte inferior de | milímetros | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 |
2.14 | Ancho total | milímetros | 1225 | 1225 | 1420 | 1420 | 1420 |
2.15 | Ajuste lateral de la horquilla (fuera de la horquilla) (máx./mín.) | milímetros | 1091/250 | 1091/250 | 1340/300 | 1340/300 | 1340/300 |
2.16 | Banda de rodadura delantera | milímetros | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 |
2.17 | Banda de rodadura trasera | milímetros | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 |
2.18 | Radio de giro mínimo (exterior) | milímetros | 2420 | 2470 | 2600 | 2900 | 2900 |
2.19 | Inclinación del mástil hacia adelante (grados)/atrás (grados) α/β | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.20 | Tamaño de la horquilla | mm | 1070*125*45 | 1070*125* 50 | 1070*150* 50 | 1070*150* 50 | 1070*150* 50 |
Especificación |
3.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | kilómetros por hora | 18/19.5 | 18/19.5 | 22/22.5 | 22/22.5 | 22/22.5 |
3.2 | Velocidad de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 450/500 | 380/450 | 370/400 | 370/400 | 460/500 |
3.3 | Peso propio | kilos | 4370 | 4750 | 5950 | 6200 | 6400 |
Neumático |
4.1 | Número de ruedas motrices | | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
4.2 | Tipo de neumáticos | | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido | Neumático/Sólido |
4.3 | Dimensiones de las ruedas delanteras | | 28*9-15- 12PR | 28*9-15- 12PR | 300-15- 14PR | 300-15- 14PR | 300-15- 14PR |
4.4 | Dimensiones de las ruedas traseras | | 6.50-10- 10PR | 6.50-10- 10PR | 7.00-12- 12PR | 7.00-12- 12PR | 7.00-12- 12PR |
Freno, T transmisión Dispositivos, an d Motor |
5.1 | Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 24/90 | 12/90 | 12/90 |
5.2 | Modelo de motor | | japonés o chino motor opcional | japonés o chino motor opcional | japonés o chino motor opcional | japonés o chino motor opcional | japonés o chino motor opcional |
5.3 | Salida nominal/r.p.m. | kW/rpm | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 48/2300 60/2200 | 48/2300 60/2200 | 48/2300 60/2200 |
5.4 | Par nominal/r.p.m. | N.m/rpm | 156/1700- 1900 | 156/1700- 1900 | 230/1600- 1800 | 230/1600- 1800 | 230/1600- 1800 |
5.5 | No. de cilindro | | 4-90*105 | 4-90*105 | 4 | 4 | 4 |
5.6 | Desplazamiento | L | 2.67 | 2.67 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
5.7 | Estándar de emisión | | etapa ching enfermo o Opcional | etapa china enfermo o Opcional | etapa ching III o Opcional | etapa ching enfermo o Opcional | etapa china III o Opcional |
5.8 | Capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 |
5.9 | Tipo de transmisiones | | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |